每日更新 · 精准分析 · 走势参考
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 1 2 | 已开奖 |
| 2024350 | 7 2 4 | 7 2 4 | 已开奖 |
| 2024349 | 1 9 5 | 3 8 6 | 已开奖 |
| 2024348 | 8 3 0 | 8 3 0 | 已开奖 |
| 2024347 | 6 4 2 | 1 5 9 | 已开奖 |
| 2024346 | 2 7 1 | 2 7 1 | 已开奖 |
| 2024345 | 9 0 6 | 4 3 8 | 已开奖 |
百位号码近期分布走势
十位号码近期分布走势
个位号码近期分布走势
近30期试机号出现频率排行:
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12次 | 13.3% |
| 2 | 7 | 11次 | 12.2% |
| 3 | 1 | 10次 | 11.1% |
| 4 | 6 | 9次 | 10.0% |
| 5 | 8 | 9次 | 10.0% |
| 6 | 2 | 8次 | 8.9% |
| 7 | 5 | 8次 | 8.9% |
| 8 | 4 | 7次 | 7.8% |
| 9 | 9 | 6次 | 6.7% |
| 10 | 0 | 5次 | 5.6% |
近30期奇偶比分布:奇奇奇(23%) 奇偶奇(17%) 偶奇奇(13%) 偶偶偶(10%) 其他(37%)
近30期大小比分布:大大小(20%) 大小大(17%) 小大大(13%) 小小小(10%) 其他(40%)